样品
产品特点
产品描述
物料从进料斗进入破碎机腔内,在活动齿板高速旋转产生的离心力作用下,从中心被抛向破碎机腔壁。最后,细颗粒通过筛板从底部排出,粗粉在机内反复粉碎。
性能与特点
技术参数
型号 | WF-15C | WF-30C | WF-60C | WF-80C |
生产能力(kg/h) | 10-200 | 30-800 | 50-1200 | 100-1500 |
进料粒度(mm) | <10 | <15 | <15 | <15 |
出料粒度(mesh) | 80-320 | 80-320 | 80-300 | 80-300 |
总功率(kw) | 14.3 | 38.85 | 69.6 | 87.6 |
主转速(r/min) | -6000 | -3800 | -2800 | -2500 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4200*1200*2700 | 6640*1300*3960 | 7500*2300*4530 | 9000*2300*4530 |
重量(kg) | 850 | 1500 | 3200 | 3700 |
相关产品